Polonia w Austrii i wybory parlamentarne w Polsce – Wywiad z Konsulem Gen. RP w Austrii Bartłomiejem Rosikiem
Gościem wywiadu jest Bartłomiej ROSIK , Kierownik Wydziału Konsularnego, Konsul Generalny RP w Austrii.
Tematem rozmowy jest udział Polonii w Austrii w minionych wyborach parlamentarnych w Polsce
– pierwsze podsumowanie, ilość lokali, frekwencja, praca w komisjach obwodowych
– zaangażowanie Polonii i mediów polonijnych w wyborach
– wybory prezydenckie 2020
– tegoroczne wydarzenia w dniu 1 listopada
Produkcja: Polonus Media
-> WYWIAD <-
Wyniki w Austrii do wyborów parlamentarnych w Polsce
AUSTRIA – SEJM RP
Komitet | glosy | % | mandat | % |
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 2 461 | 37,87% | 9 | 45,00% |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 054 | 31,61% | 6 | 30,00% |
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1 184 | 18,22% | 3 | 15,00% |
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 490 | 7,54% | 1 | 5,00% |
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 309 | 4,76% | 1 | 5,00% |
AUSTRIA – SENAT RP
Nazwisko i imiona | Komitet | glosy | % | mandat | % |
KASPRZAK Cezary Paweł | RUCHU „OBYWATELE RP” | 767 | 11,94% | 0 | 0,00% |
RUDNICKI Marek | PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 229 | 34,69% | 0 | 0,00% |
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał | KOALICJA OBYWATELSKA | 3 430 | 53,38% | 1 | 100,00% |
Kategoria: Fotoreportaże